Sendu okkur línu
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
| Vr. | Vöruheiti og styrkleiki | Væntanlegt | Skráð |
|---|---|---|---|
| 90257 | Salmeterol/Fluticasone Neutec innönddu 150 mcg/sk | Óvíst | 11/10/2022 |
| 455398 | Eliquis (Lyfjaver) filmhtfl 2,5 mg 168 stk | Óvíst | 30/09/2024 |
| 183794 | Eliquis (Lyfjaver) filmhtfl 5 mg 168 stk | Óvíst | 30/09/2024 |
| 557239 | Salmeterol/Fluticasone Neutec innönddu 300 mcg/sk | Óvíst | 25/11/2024 |
| 16736 | Tegretol Retard (Lyfjaver) forðatfl 200 mg 200 stk | Óvíst | 25/09/2025 |
| 377966 | Salmeterol/Fluticasone Neutec innönddu 550 mcg/sk | Óvíst | 26/03/2025 |
| 62374 | Zypadhera (Lyfjaver) sts 405 mg 1 hgl + 3 ml leysir | Hættir | 16/04/2025 |
| 33177 | Zypadhera (Lyfjaver) sts 300 mg 1 hgl + 3 ml leysir | Hættir | 09/05/2025 |
| 124210 | Decapeptyl-CR (Lyfjaver) sts 3.75 mg 1 sett | Sjá vnr.999865 | 12/09/2025 |
| 72374 | Wellbutrin Retard (Lyfjaver), töflur 300 mg 30 stk | Hættir | 30/01/2026 |
| 147365 | Betmiga (Lyfjaver), forðatfl 25 mg 90 stk | Hættir | 04/03/2026 |
| 512646 | Betmiga (Lyfjaver), forðatfl 50 mg 90 stk | Hættir | 04/03/2026 |
| 493794 | Nicorette QuickMist (Lyfjaver) munnhúði 150 sk x 2 | Óvíst | 08/06/2026 |
| 528472 | Symbicort Turbuhaler (Lyfjaver) 164.5 mcg/sk | Óvíst | 10/06/2026 |
| 411409 | Lyrica (Lyfjaver) hylki 300 mg 56 stk | 30.07.2026 | 12/06/2026 |
| 16772 | Tegretol Retard (Lyfjaver) forðatfl 400 mg 200 stk | 30.07.2026 | 23/06/2026 |
| 986656 | Latuda töflur 37 mg 28 stk | Óvíst | 23/06/2026 |
| 95428 | Thiamin HCl Sterop (Lyfjaver) stl 50 mg/ml 10 ml | 01.08.2026 | 30/06/2026 |
| 991035 | Largactil töflur 25 mg 50 stk | Óvíst | 02/07/2026 |
| 991027 | Vitamin B1 ratiopharm töflur 200 mg 100 stk | Óvíst | 08/07/2026 |
Við munum svara beiðni þinni eins fljótt og kostur er
Get ég aðstoðað?