
Sendu okkur línu
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vara mánaðarins
Vr. | Vöruheiti og styrkleiki | Væntanlegt | Skráð |
---|---|---|---|
90257 | Salmeterol/Fluticasone Neutec innönddu 150 mcg/sk | Óvíst | 11/10/2022 |
977895 | Creon 25.000 sþ-hylki 100 stk | Óvíst | 19/08/2024 |
39441 | Creon 10.000 (Lyfjaver) sþ-hylki 100 stk | Óvíst | 03/09/2024 |
557239 | Salmeterol/Fluticasone Neutec innönddu 300 mcg/sk | Óvíst | 25/11/2024 |
584402 | Wellbutrin Retard (Lyfjaver) töflur 300 mg 90 stk | 25.07.2025 | 24/01/2025 |
965519 | Syntocinon nefúði 6.7 mcg/sk 5 ml | Hætt | 03/02/2025 |
16736 | Tegretol Retard (Lyfjaver) forðatfl 200 mg 200 stk | Óvíst | 19/03/2025 |
16772 | Tegretol Retard (Lyfjaver) forðatfl 400 mg 200 stk | Óvíst | 19/03/2025 |
377966 | Salmeterol/Fluticasone Neutec innönddu 550 mcg/sk | Óvíst | 26/03/2025 |
62374 | Zypadhera (Lyfjaver) sts 405 mg 1 hgl + 3 ml leysir | Óvíst | 16/04/2025 |
33177 | Zypadhera (Lyfjaver) sts 300 mg 1 hgl + 3 ml leysir | Óvíst | 09/05/2025 |
538272 | Adartrel (Lyfjaver) silmhtfl 0.25 mg 84 stk | 01.11.2025 | 11/07/2025 |
991085 | Magnesia DAK filmhtfl 500 mg 250 stk | 25.07.2025 | 14/07/2025 |
Við munum svara beiðni þinni eins fljótt og kostur er
Get ég aðstoðað?